1.会場の案内
インターネット参加用のURL
日程 | URL | パスコード | 開場時間 |
Zoomウェビナー | 09:50 |
2.事前準備動画
今回、事前準備動画はありません(特典動画をご用意します。)
3.参加者特典の割引クーポン
セミナー | 割引率 | クーポンコード | クーポンの有効期限 |
---|---|---|---|
1日丸ごと日経225先物トレードセミナー2021年6月 | 20% | CRF2YCXAZG | 2022年7月31日 |
1日まるごとFXセミナー | 20% | 7375A7U3FA | 2022年7月31日 |
一日まるごと空売りセミナー | 20% | KLDQCSWADU | 2022月6月30日 |
1日まるごと米国株式投資講座 | 80% | 7M1TILV0ZF | 2022年6月30日 |
ベーシック+上級講座一括入学の特別割引 | 10% | 6SR0433R6C | 2022年7月31日 |
ベーシック講座入学特別割引 | 10% | 6SR0433R6C | 2022年7月31日 |
4.割引クーポンの使用・インターネット参加のマニュアル
No | マニュアル | ファイル |
---|---|---|
1 | 割引クーポンを使っての申込マニュアル | |
2 | Zoomによるインターネットセミナー参加マニュアル |