2022年 年間講義スケジュール
入門セミナー
次回開催:
3月25日(金)19:00〜21:00
申込みはこちら
一日丸ごとセミナースケジュール
次回開催:
5月 日(土)10:00-16:00 1日まるごと セミナー(申込みはこちら)
Basic・上級セミナー
※日程並びにスクール形式は変更になる場合がございます
講座 | 講座詳細 | 日程 | 曜日 | 時間 | スクール・形式 |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月 | ベーシック | テクニカル分析(2) | |||
ベーシック | 指標:ボリンジャーバンドの深化 | 5月14日 | 土 | 10:00-17:00 | オンライン・会場 |
銘柄相談会 | 5月14日 | 土 | 17:15-18:30 | オンライン・会場 | |
2022年6月 | 上級 | 先物市場の関係 | |||
上級 | 株式+先物市場の理解と投資戦略 | 6月11日 | 土 | 10:00-17:00 | オンライン・会場 |
銘柄相談会 | 6月11日 | 土 | 17:15-18:30 | オンライン・会場 | |
2022年7月 | ベーシック | テクニカル分析(3) | |||
ベーシック | 出来高の種類と分析 | 7月9日 | 土 | 10:00-17:00 | オンライン・会場 |
銘柄相談会 | 7月9日 | 土 | 17:15-18:30 | オンライン・会場 | |
2022年8月 | 上級 | オプション市場との関係 | |||
上級 | 株式+オプションの理解と投資戦略 | 8月20日 | 土 | 10:00-17:00 | オンライン・会場 |
銘柄相談会 | 8月20日 | 土 | 17:15-18:30 | オンライン・会場 | |
2022年9月 | ベーシック | ファンダメンタル分析(2) | |||
ベーシック | 経済情報のソースと分析 | 9月11日 | 土 | 10:00-17:00 | オンライン・会場 |
銘柄相談会 | 9月11日 | 土 | 17:15-18:30 | オンライン・会場 | |
2022年10月 | 上級 | 指標研究 | |||
上級 | 指標研究(3):一目均衡表 | 10月8日 | 土 | 10:00-17:00 | オンライン・会場 |
銘柄相談会 | 10月8日 | 土 | 17:15-18:30 | オンライン・会場 | |
2022年11月 | ベーシック | ファンダメンタル分析(3) | |||
ベーシック | 金融商品間の関係 | 11月12日 | 土 | 10:00-17:00 | オンライン・会場 |
銘柄相談会 | 11月12日 | 土 | 17:15-18:30 | オンライン・会場 | |
2022年12月 | 上級 | ファンダメンタル分析 | |||
上級 | 上級向けファンダメンタル分析 | 12月3日 | 土 | 10:00-17:00 | オンライン・会場 |
銘柄相談会 | 12月3日 | 土 | 17:15-18:30 | オンライン・会場 | |
2022年12月 | 年末特別講座 | ||||
2022年の振り返りと2023年の投資戦略 | 投資戦略特別講座 | 12月10日 | 土 | 10:00-17:00 | オンライン・会場 |
よくある質問
FAQはこちら